DATA PERSONAL
| Nama | : | HENDRA AH, SH |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SAMARINDA / 19-10-1969 |
| Agama | : | Islam |
RIWAYAT JABATAN
| No | Jabatan | T.M.T | Eselon |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 28-01-2022 | II.b |
| 2 | Sekretaris - Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 06-12-2017 | III.b |
| 3 | Ka. Bid. Sumber Daya Aparatur - Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) | 06-12-2017 | III.b |
| 4 | Ka.Sub. Bag. Rumah Tangga dan Peralatan - Bagian Umum | 21-04-2015 |
IV.a |
| 5 | Ka. Si. Pembinaan dan Penyuluhan - Dinas Pendapatan Daerah | 04-06-2014 | IV.a |
| 6 | Ka. Sub. Bid. Konservasi Sumber Daya Alam - Badan Lingkungan Hidup Daerah | 07-02-2014 | IV.a |
| 7 | Staf - Sekretariat DPK KORPRI | 01-01-2013 | - |
| 8 | Ka. Sub. Bag. Perundang-Undangan - Sekretariat DPRD Samarinda | 18-07-2012 | IV.a |
| 9 | Ka.Sub. Bag. Perpustakaan & Peng. Data - Sekretariat DPRD Samarinda | 06-04-2011 |
IV.a |
| 10 | Ka. Sub. Bag. Dokumentasi Hukum & Perpustakaan - Bagian Hukum | 28-01-2011 | IV.a |
| 11 | - Sekretariat DPK KORPRI | 00-00-0000 | I.a |
| 12 | Ka. Si. Penyerasian Kebijakan Kependudukan - Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil | 00-00-0000 |
IV.a |
| 13 | Kasi Penelitian Adm - KIMBANGKOT | 00-00-0000 | IV.a |
| 14 | Plh. Kaur Umum - Dinas Tata Kota | 00-00-0000 |
- |
| 15 | Plh. Kasub Bag Umum - Dinas Tata Kota | 00-00-0000 |
IV.a |
| 16 | Kaur Umum - Dinas Tata Kota | 00-00-0000 |
- |
| 17 | Ka. Sub. Bag. Perundang-Undangan - Sekretariat DPRD Samarinda | 00-00-0000 |
IV.a |
| 18 | Kasubag. Umum - KIMBANGKOT | 00-00-0000 |
IV.a |
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
| No | Keterangan Pendidikan/Pelatihan | Tahun |
|---|---|---|
| Pendidikan Umum | ||
| 1 | S-1 Hukum | 1995 |
| 2 | Sekolah Menengah Atas | 1988 |
| 3 | SMP | 1985 |
| 4 | Sekolah Dasar | 1982 |
| Pendidikan Struktural | ||
| 1 | SEPADA/ADUM/PIM TK IV | 1999 |
| 2 | SEPADYA/SPAMA/PIM TK III | 2015 |
| 3 | SEPAMEN/SESPA/SESPANAS/PIM TK II | 2022 |
| Diklat Teknis | ||
| 1 | Pengadaan Barang dan Jasa | 2002 |
| 2 | TOC | 1998 |
| 3 | Bendaharawan | 1993 |
| 4 | IKMN | 1992 |
| 5 | Komputer | 1992 |
TANDA JASA/PENGHARGAAN
| No | Keterangan Tanda Jasa/Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | SATYA LANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2016 |
| 2 | SATYA LANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2012 |