DATA PERSONAL
| Nama | : | MARNABAS, S.Sos, M.Si |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PINRANG / 28-06-1968 |
| Agama | : | Islam |
RIWAYAT JABATAN
| No | Jabatan | T.M.T | Eselon |
|---|---|---|---|
| 1 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah | 20-08-2024 | II.b |
| 2 | Kepala Dinas Perdagangan - Dinas Perdagangan | 14-02-2022 | II.b |
| 3 | Kepala Dinas Perdagangan - Dinas Perdagangan | 01-04-2019 | II.b |
| 4 | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 24-12-2016 | II.b |
| 5 | Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial -Dinas Kesejahteraan Sosial | 15-09-2016 | II.b |
| 6 | Kepala Bagian Pemerintahan Umum - Bagian Pemerintahan Umum | 07-02-2014 | III.a |
| 7 | Sekretaris - Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil | 18-01-2012 | III.a |
| 8 | Camat Samarinda Kota - Kecamatan Samarinda Kota | 02-01-2011 | III.a |
| 9 | Camat Samarinda Utara - Kecamatan Samarinda Utara | 04-08-2008 | III.a |
| 10 | Sekretaris - Kecamatan Sungai Kunjang | 27-03-2003 | III.b |
| 11 | Lurah Teluk Lerong Ilir - Kelurahan Teluk Lerong Ilir | 18-05-1998 | IV.a |
| 12 | Staf - Kelurahan Sido Mulyo | 19-10-1994 | - |
| 13 | Sekretaris - Kelurahan Teluk Lerong Ulu | 18-07-1994 | IV.b |
| 14 | Staf - Kelurahan Mesjid | 16-04-1992 | - |
| 15 | Staf - Kecamatan Samarinda Utara | 01-07-1989 | - |
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
| No | Keterangan Pendidikan/Pelatihan | Tahun |
|---|---|---|
| Pendidikan Umum | ||
| 1 | S-2 Manajemen Kebijakan Publik | 2003 |
| 2 | S.1 Administrasi Negara | 1994 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas | 1987 |
| 4 | SMP | 1984 |
| 5 | Sekolah Dasar | 1981 |
| Pendidikan Struktural | ||
| 1 | SEPADA/ADUM/PIM TK IV | 1998 |
| 2 | SEPADYA/SPAMA/PIM TK III | 2004 |
| 2 | SEPAMEN/SESPA/SESPANAS/PIM TK II | |
| Diklat Teknis | ||
| 1 | Pelatihan Camat Se-Kaltim | 2010 |
| 2 | Diklat Administrasi Desa | 1995 |
| 3 | Bimbingan Sosial Politik Daerah | 1993 |
| 4 | Suslak "A" | 1992 |
| 5 | Pelatihan AMT Kewiraswastaan | 1992 |
| 6 | Latihan Dasar Kemiliteran (MENWA) | 1991 |
| 7 | Latihan Kepemimpinan | 1990 |
| 8 | Latihan Prajabatan | 1989 |
| 9 | Penataran P4 Pola 45 Jam | 1987 |
| 10 | Penataran P4 Pola 100 Jam | 1987 |
| 11 | Kasir Koperasi | 1985 |
TANDA JASA/PENGHARGAAN
| No | Keterangan Tanda Jasa/Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | SATYA LANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2015 |
| 2 | SATYA LANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2014 |