Statistik Permohonan

Statistik Permohonan Informasi

Statistik Dalam Angka

Daftar Informasi Publik
2727
Jumlah Permohonan
1740
Permohonan Ditolak
479
Permohonan Selesai
1241
  PERSENTASE PERMOHONAN SELESAI
98.41%


Selesai (1241)
Dalam Proses (20)
  JENIS INFORMASI
NO PPID PEMBANTU / SKPK DIP PUBLISH TOTAL SELESAI
1 Badan Perencanaan Pembangungan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Samarinda 84 File 130 81
2 Dinas Komunikasi dan Informatika 86 File 97 23
3 Kecamatan Palaran 24 File 4 4
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 41 File 46 16
5 Dinas Perhubungan 46 File 18 5
6 Dinas Perumahan dan Pemukiman 38 File 13 5
7 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 46 File 1 1
8 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 47 File 28 10
9 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 36 File 3 1
10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 31 File 12 2
11 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 43 File 22 9
12 Dinas Tenaga Kerja 35 File 3 2
13 Dinas Kesehatan 47 File 424 113
14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 28 File 144 10
15 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 43 File 36 9
16 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian 22 File 21 7
17 Dinas Perdagangan 27 File 26 11
18 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 29 File 10 4
19 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 35 File 8 2
20 Dinas Lingkungan Hidup 38 File 24 11
21 Dinas Perikanan 24 File 3 0
22 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 31 File 14 3
23 Kecamatan Loa Janan Ilir 43 File 11 1
24 Kecamatan Samarinda Ulu 27 File 16 2
25 Kecamatan Samarinda Ilir 45 File 12 2
26 Kecamatan Samarinda Utara 43 File 8 5
27 Kecamatan Sambutan 38 File 4 2
28 Kecamatan Sungai Kunjang 25 File 17 5
29 Kecamatan Samarinda Seberang 24 File 6 3
30 Kecamatan Sungai Pinang 35 File 10 4
31 Kecamatan Samarinda Kota 29 File 4 1
32 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 32 File 2 0
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 92 File 5 2
34 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 44 File 10 5
35 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 173 File 19 7
36 Badan Pendapatan Daerah 25 File 22 6
37 Inspektorat Daerah 42 File 1 0
38 Satuan Polisi Pamong Praja 27 File 5 1
39 Sekretariat Daerah 110 File 5 1
40 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 32 File 1 0
41 Kelurahan Pelita 0 File 0 0
42 Kelurahan Selili 458 File 2 1
43 Kelurahan Sidodamai 3 File 2 1
44 Kelurahan Sidomulyo 0 File 1 1
45 Kelurahan Sungai Dama 1 File 4 2
46 Kelurahan Makroman 0 File 2 1
47 Kelurahan Pulau Atas 0 File 0 0
48 Kelurahan Sambutan 4 File 1 0
49 Kelurahan Sindang Sari 2 File 1 0
50 Kelurahan Sungai Kapih 0 File 4 3
51 Kelurahan Bugis 0 File 1 1
52 Kelurahan Karang Mumus 2 File 2 2
53 Kelurahan Pasar Pagi 2 File 4 1
54 Kelurahan Pelabuhan 0 File 1 0
55 Kelurahan Sungai Pinang Luar 1 File 4 3
56 Kelurahan Air Hitam 1 File 4 2
57 Kelurahan Air Putih 2 File 2 1
58 Kelurahan Bukit Pinang 2 File 2 0
59 Kelurahan Dadi Mulya 1 File 1 1
60 Kelurahan Gunung Kelua 1 File 2 2
61 Kelurahan Jawa 1 File 3 1
62 Kelurahan Sidodadi 2 File 3 3
63 Kelurahan Teluk Lerong Ilir 0 File 2 2
64 Kelurahan Budaya Pampang 1 File 1 1
65 Kelurahan Lempake 2 File 3 0
66 Kelurahan Sempaja Barat 3 File 1 1
67 Kelurahan Sempaja Utara 1 File 6 3
68 Kelurahan Sempaja Selatan 2 File 7 5
69 Kelurahan Sempaja Timur 0 File 1 0
70 Kelurahan Sungai Siring 1 File 1 0
71 Kelurahan Tanah Merah 2 File 1 0
72 Kelurahan Bandara 3 File 1 0
73 Kelurahan Gunung Lingai 0 File 4 2
74 Kelurahan Mugirejo 2 File 5 0
75 Kelurahan Sungai Pinang Dalam 1 File 3 2
76 Kelurahan Temindung Permai 1 File 2 0
77 Kelurahan Loa Buah 3 File 0 0
78 Kelurahan Loa Bakung 0 File 6 2
79 Kelurahan Lok Bahu 1 File 1 0
80 Kelurahan Karang Anyar 3 File 1 0
81 Kelurahan Karang Asam Ilir 5 File 0 0
82 Kelurahan Karang Asam Ulu 0 File 0 0
83 Kelurahan Teluk Lerong Ulu 1 File 3 2
84 Kelurahan Harapan Baru 0 File 2 0
85 Kelurahan Rapak Dalam 0 File 0 0
86 Kelurahan Sengkotek 2 File 0 0
87 Kelurahan Simpang Tiga 0 File 1 0
88 Kelurahan Tani Aman 2 File 0 0
89 Kelurahan Baqa 1 File 0 0
90 Kelurahan Gunung Panjang 1 File 2 1
91 Kelurahan Mangkupalas 2 File 0 0
92 Kelurahan Mesjid 2 File 0 0
93 Kelurahan Sungai Keledang 1 File 10 10
94 Kelurahan Tenun 2 File 0 0
95 Kelurahan Bantuas 0 File 1 0
96 Kelurahan Bukuan 2 File 1 0
97 Kelurahan Handil Bakti 1 File 0 0
98 Kelurahan Rawa Makmur 2 File 0 0
99 Kelurahan Simpang Pasir 0 File 0 0
100 Puskesmas Sidomulyo 1 File 17 1
101 UPTD Puskesmas Juanda 9 File 4 0
102 Puskesmas Palaran 1 File 17 0
103 Puskesmas Trauma Center 1 File 8 0
104 Pemerintah Kota Samarinda 83 File 3 1
105 Bank Samarinda 3 File 0 0
106 Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda 3 File 1 1
107 Perumda Varia Niaga Samarinda 1 File 5 1
108 UPTD. Instalasi Farmasi Kota Samarinda 1 File 0 0
109 UPTD Puskesmas Remaja 3 File 6 0
110 UPTD Puskesmas Sambutan 0 File 3 0
111 UPTD Puskesmas Sungai Kapih 3 File 7 1
112 UPTD Puskesmas Sempaja 1 File 7 1
113 UPTD Puskesmas Mangkupalas 1 File 1 0
114 UPTD Puskesmas Loa Bakung 8 File 9 0
115 UPTD Puskesmas Karang Asam 2 File 3 1
116 UPTD Puskesmas Pasundan 3 File 13 0
117 UPTD Puskesmas Harapan Baru 5 File 7 1
118 Puskesmas Temindung 1 File 11 0
119 Puskesmas Bengkuring 1 File 7 0
120 Puskesmas Sungai Siring 1 File 4 2
121 Puskesmas Makroman 1 File 2 0
122 Puskesmas Lempake 0 File 5 0
123 Puskesmas Wonorejo 2 File 7 1
124 Puskesmas Lok Bahu 1 File 3 1
125 Puskesmas Segiri 2 File 22 0
126 Puskesmas Air Putih 1 File 7 2
127 Puskesmas Bukuan 0 File 1 0
128 Puskesmas Baqa 1 File 6 0
129 Puskesmas Samarinda Kota 7 File 11 2
130 Puskesmas Bantuas 1 File 1 1
131 Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda 0 File 1 1
132 Rumah Sakit Umum Daerah Ienche Abdoel Moies 2 File 9 1
TOTAL 2450 File 1565 452
TAHUN-BULAN JUMLAH DIPROSES DISETUJUI DITOLAK
JAN-2026 76 0 49 27
FEB-2026 44 0 33 11
MAR-2026 29 0 23 6
APR-2026 110 2 40 68
MEI-2026 131 18 20 93