DATA PERSONAL
| Nama | : | Neneng Chamelia Shanti, ST, M.Si |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Samarinda, 5 November 1975 |
| Agama | : | Islam |
RIWAYAT JABATAN
| No | Jabatan | T.M.T | Eselon |
|---|---|---|---|
| 1 | Sekretaris Daerah - Sekretariat Daerah Kota Samarinda | 02-06-2026 | II.a |
| 2 | Inspektur Kota Samarinda - Inspektorat Kota Samarinda | 02-09-2025 | II.b |
| 3 | Sekretaris - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 11-11-2022 | III.a |
| 4 | Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum - Dinas Perumahan dan Permukiman | 30-04-2019 | III.b |
| 5 | Kepala Sub Bidang Prasarana Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 01-02-2019 | IV.a |
| 6 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan - Dinas Perumahan dan Permukiman | 02-02-2017 | IV.a |
| 7 | Ka. Sub. Bag. Perencanaan Program - Dinas Cipta Karya dan Tata Kota | 28-01-2011 | IV.a |
| 8 | Kepala UPT - UPT Tindak Darurat | 04-05-2009 | IV.a |
| 9 | Staf - Dinas Cipta Karya dan Tata Kota | 01-12-2001 | - |
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
| No | Keterangan Pendidikan/Pelatihan | Tahun |
|---|---|---|
| Pendidikan Umum | ||
| 1 | S-2 Magister Science/Sains | 2012 |
| 2 | S.1 Teknik Sipil | 1999 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas/Kejuruan | 1994 |
| 4 | SMP | 1991 |
| 5 | Sekolah Dasar | 1988 |
| Pendidikan Struktural | ||
| 1 | SEPADA/ADUM/PIM TK IV | 2013 |
| 2 | SEPADYA/SPAMA/PIM TK III | 2019 |
| Diklat Teknis | ||
| 1 | Diklat Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | 2005 |
| 2 | Pelatihan Pra Jabatan Golongan III | 2002 |
TANDA JASA/PENGHARGAAN
| No | Keterangan Tanda Jasa/Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | - | - |