DATA PERSONAL
| Nama | : | Muhammad Cecep Herly, ST., MT. |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | |
| Agama | : | ISLAM |
RIWAYAT JABATAN
| No | Jabatan | T.M.T | Eselon |
|---|---|---|---|
| 1 | Sekretaris - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 10-11-2022 | III.a |
| 2 | Kepala Bidang Cipta Karya pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 10-02-2022 | III.b |
| 3 | Kepala Bidang Cipta Karya pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 01-04-2019 | III.b |
| 4 | Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi pada Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota | 06-12-2017 | III.b |
| 5 | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota | 02-02-2017 | IV.a |
| 6 | Ka. Si. Pengendalian Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Kota | 31-12-2008 | IV.a |
| 7 | Staf Kasubdin Pengawas Bangunan pada Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda | 12-01-2002 | IV.a |
| 8 | Staf Kasubdin Pengawas pada Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda | 12-01-2002 | - |
| 9 | Plt Kasi Bangunan Pemerintah pada Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda | 00-00-0000 | IV.a |
| 10 | Kasi Bangunan Pemerintah pada Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda | 00-00-0000 | IV.a |
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
| No | Keterangan Pendidikan/Pelatihan | Tahun |
|---|---|---|
| Pendidikan Umum | ||
| 1 | Pasca Sarjana | 2011 |
| 2 | S.1 Teknik Arsitektur | 1997 |
| 3 | Sekolah Teknik Menengah | 1992 |
| 4 | Sekolah Teknik | 1989 |
| 5 | Sekolah Dasar | 1986 |
| Pendidikan Struktural | ||
| 1 | SEPADYA/SPAMA/PIM TK III | 2013 |
| 2 | SEPADA/ADUM/PIM TK IV | 2007 |
| Diklat Teknis | ||
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengadaan Barang | 2005 |
| 2 | LPJ TK.III | 2003 |