DATA PERSONAL
Nama | : | DESY DAMAYANTI, ST., MT. |
Tempat, Tanggal Lahir | : | SAMARINDA / 17-10-1971 |
Agama | : | Islam |
RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | T.M.T | Eselon |
1 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - | 27-02-2026 | II.b |
2 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota | 24-12-2016 | II.b |
3 | Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan - Dinas Bina Marga dan Pengairan | 10-10-2014 | II.b |
4 | Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota - Dinas Cipta Karya dan Tata Kota | 20-10-2010 | II.b |
5 | Ka. Bid. Prasarana Perkotaan - Dinas Cipta Karya dan Tata Kota | 05-01-2009 | III.b |
6 | Ka. Bid. Prasarana Perkotaan - Dinas Cipta Karya dan Tata Kota | 01-01-2009 | III.b |
7 | Kasubdin Perencanaan & Penataan Ruang - Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota | 30-06-2008 | III.a |
8 | Kasi Peniliti dan Pengembangan Tata Ruang - Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota | 11-12-2006 | IV.a |
9 | Ksi Pengujian & Survery - Dinas Bina Marga & Pengairan | 04-07-2005 | IV.a |
10 | Kasi Penataan Ruang - Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota | 21-06-2004 | IV.a |
11 | Kasi Penetapan Perijinan - Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota | 27-08-2001 | IV.a |
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
No | Keterangan Pendidikan/Pelatihan | Tahun |
Pendidikan Umum | ||
1 | Pasca Sarjana | 2011 |
2 | S.1 Teknik Sipil Planologi | 1992 |
3 | Sekolah Menengah Atas | 1985 |
4 | SMP | 1982 |
5 | Sekolah Dasar | 1979 |
Pendidikan Struktural | ||
1 | SEPALA/ADUMLA/PIM TK IV | 1999 |
2 | SEPADYA/SPAMA/PIM TK III | 2007 |
|
|
|
Diklat Teknis | ||
1 | LPJ | 2002 |
TANDA JASA/PENGHARGAAN
No | Keterangan Tanda Jasa/Penghargaan | Tahun |
- | - | - |