DATA PERSONAL
| Nama | : | Ir. ENDANG LIANSYAH, MP |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BALIKPAPAN / 25-08-1965 |
| Agama | : | ISLAM |
RIWAYAT JABATAN
| No | Jabatan | T.M.T | Eselon |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup | 16-06-2023 | II.b |
| 2 | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 14-02-2022 | II.b |
| 3 | Kepala Dinas Pertanian - Dinas Pertanian | 04-12-2019 | II.b |
| 4 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Asisten Perekonomian dan Pembangunan | 08-11-2017 | II.b |
| 5 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 24-12-2016 | II.b |
| 6 | Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota - Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota | 15-09-2016 | II.b |
| 7 | Staf Ahli Bid Pembangunan - Pemerintah Kota Samarinda | 04-06-2014 | IV.a |
| 8 | Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah - Badan Lingkungan Hidup Daerah | 08-03-2011 | II.b |
| 9 | Staf - Badan Kepegawaian Daerah | 01-03-2011 | - |
| 10 | LEKTOR KEPALA - POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA | 01-12-2001 | - |
| 11 | LEKTOR MADYA - POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA | 01-04-2000 | - |
| 12 | LEKTOR MUDA - POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA | 01-04-1998 | - |
| 13 | Asisten Ahli - POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA | 02-04-1996 | - |
| 14 | Asisten Ahli Madya - POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA | 02-04-1994 | - |
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
| No | Keterangan Pendidikan/Pelatihan | Tahun |
|---|---|---|
| Pendidikan Umum | ||
| 1 | S-2 Bidang Pertanian | 2000 |
| 2 | S.1 Teknologi Hasil Hutan | 1990 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas / Kejuruan | 1985 |
| 4 | SMP | 1981 |
| 5 | Sekolah Dasar | 1977 |
| Pendidikan Struktural | ||
| 1 | SEPADA/ADUM/PIM TK IV | 2014 |
| Diklat Teknis | ||
| 1 | Revitalisasi Program kali Bersih (PROKASIH) | 2011 |
| 2 | Bimtek Pemantauan Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa dan penyususnan Profi l Kenekaragama | 2011 |
| 3 | Kursus Penilaian Amdal | 2011 |
| 4 | Diklad Sistem Pengendalian Intern Pemerintssh (SPIP) | 2011 |
| 5 | PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH | 2010 |
| 6 | PENGELOLAAN PRAKTIS LINGKUNGAN | 2008 |