DATA PERSONAL
| Nama | : | JUSMARAMDHANA ALUS, SH, M.Si |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SAMARINDA / 30-10-1971 |
| Agama | : | Islam |
RIWAYAT JABATAN
| No | Jabatan | T.M.T | Eselon |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian - Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian | 20-08-2024 | II.b |
| 2 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu | 16-08-2019 | II.b |
| 3 | Sekretaris - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 28-12-2018 | III.a |
| 4 | Kepala Bidang Penataan Ruang - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota | 18-01-2017 | III.b |
| 5 | Kepala UPT - UPT Satuan Operasional Pengawas Bangunan | 06-04-2011 | IV.a |
| 6 | Kasubag Kepegawaian - Pengadilan Negeri IB Samarinda | 11-05-1990 | - |
| 7 | Staf - Dinas Cipta Karya dan Tata Kota | 00-00-0000 | - |
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
| No | Keterangan Pendidikan/Pelatihan | Tahun |
|---|---|---|
| Pendidikan Umum | ||
| 1 | S.2 Ilmu Administrasi Negara | 2019 |
| 2 | S.1 Hukum | 1995 |
| 3 | SLTA Umum | 1989 |
| 4 | SMP | 1986 |
| 5 | Sekolah Dasar | 1983 |
| Pendidikan Struktural | ||
| 1 | SEPADA/ADUM/PIM TK IV | 1998 |
| 2 | SEPADYA/SPAMA/PIM TK III | 2012 |
| 3 | SEPAMEN/SESPA/SESPANAS/PIM TK II | 2022 |
| Diklat Teknis | ||
| - | - | - |
TANDA JASA/PENGHARGAAN
| No | Keterangan Tanda Jasa/Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| - | - | - |