DATA PERSONAL
| Nama | : | EKO SUPRAYETNO, S.Sos |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Surabaya, 19 Januari 1968 |
| Agama | : | Islam |
RIWAYAT JABATAN
| No | Jabatan | T.M.T | Eselon |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 18-01-2024 | II.b |
| 2 | Kepala Bagian Hukum - Bagian Hukum | 14-02-2022 | III.a |
| 3 | Kepala Bagian Hukum. - Bagian Hukum | 16-06-2020 | III.a |
| 4 | Analis Pemerintah Daerah - Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 01-01-2020 | - |
| 5 | Staf - Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 08-07-2019 | - |
| 6 | Kepala - Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 18-01-2017 | III.a |
| 7 | Camat Palaran - Kecamatan Palaran | 10-10-2014 | III.a |
| 8 | Camat Loa Janan Ilir - Kecamatan Loa Janan Ilir | 10-02-2014 | III.a |
| 9 | Sekretaris - Kecamatan Palaran | 02-01-2011 | III.b |
| 10 | Lurah Bukuan - Kelurahan Bukuan | 07-01-2008 | IV.a |
| 11 | Lurah Rawa Makmur - Kelurahan Rawa Makmur | 01-07-2003 | IV.a |
| 12 | Ka. Si. Pembangunan - Kecamatan Palaran | 01-04-2002 | IV.a |
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
| No | Keterangan Pendidikan/Pelatihan | Tahun |
|---|---|---|
| Pendidikan Umum | ||
| 1 | S.1 Administrasi Negara | 1997 |
| 2 | Akademi Pemerintahan | 1987 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas / Kejuruan | 1987 |
| 4 | SMP | 1984 |
| 5 | Sekolah Dasar | 1981 |
| Pendidikan Struktural | ||
| 1 | SEPADA/ADUM/PIM TK IV | 1998 |
| 2 | SEPADYA/SPAMA/PIM TK III | 2015 |
| 3 | SEPAMEN/SESPA/SESPANAS/PIM TK II | 2024 |
| Diklat Teknis | ||
| 1 | KEPAMONGAN | 2000 |
| 2 | WASKAT | 2000 |
| 3 | PERATUN | 1999 |
| 4 | SUSKALAK A | 1992 |
| 5 | LATSARMIL | 1992 |
TANDA JASA/PENGHARGAAN
| No | Keterangan Tanda Jasa/Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| - | - | - |