DATA PERSONAL
| Nama | : | HERMANUS BARUS, SE, M.Si |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Berastagi / 19-08-1964 |
| Agama | : | Katholik |
RIWAYAT JABATAN
| No | Jabatan | T.M.T | Eselon |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Badan Pendapatan Daerah - Badan Pendapatan Daerah | 24-12-2016 | II.b |
| 2 | Kepala Dinas Pendapatan Daerah - Dinas Pendapatan Daerah | 15-09-2016 | II.b |
| 3 | Inspektur - Inspektorat Daerah Kota Samarinda | 05-05-2010 | II.b |
| 4 | Staf Ahli Bid Ekonomi dan Keuangan - Bagian Umum dan Perlengkapan | 02-04-2010 | II.b |
| 5 | Staf Ahli Bid. Ekonomi dan Keuangan - Setkot Samarinda | 01-01-2009 | II.a |
| 6 | Kabag. Tata Usaha - Kepala BPKP Ciawi | 19-05-2008 | III.a |
| 7 | Kabid. Akuntan Negara - Kepala BPKP Ciawi | 10-01-2005 | III.a |
| 8 | Kabag TU - Kepala BPKP Ciawi | 23-06-2003 | III.a |
| 9 | Kasubbag Umum Bagian TU - Kepala BPKP Ciawi | 03-05-2001 | IV.a |
| 10 | Kasubbag. Persuratan Bag. - Kepala BPKP Ciawi | 16-02-2001 | IV.a |
| 11 | Kasi Pengawasan - Kepala BPKP Ciawi | 23-12-1998 | IV.a |
| 12 | Auditor Terampil Pratama - Kepala BPKP Kaltim | 01-10-1996 | - |
| 13 | Ajun Pengawas Keuangan dan Pengembangan Madya - Kepala BPKP Kaltim | 01-10-1994 | - |
| 14 | Ajun Pengawas Keuangan Pengembangan Muda - Kepala BPKP Kaltim | 01-10-1992 |
- |
| 15 | Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan - Kepala BPKP Kaltim |
01-10-1990 |
- |
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
| No | Keterangan Pendidikan/Pelatihan | Tahun |
|---|---|---|
| Pendidikan Umum | ||
| 1 | S-2 Ilmu Manajemen | 2003 |
| 2 | S.1 Ekonomi Akuntansi | 1996 |
| 3 | D-III Ekonomi Akuntansi | 1987 |
| 4 | SLTA Umum | 1983 |
| 5 | SMP | |
| 6 | Sekolah Dasar | |
| Pendidikan Struktural | ||
| 1 | SEPADA/ADUM/PIM TK IV | 1994 |
| 2 | SEPADYA/SPAMA/PIM TK III | 2004 |
| 3 | SEPAMEN/SESPA/SESPANAS/PIM TK II | 2013 |
| Diklat Teknis | ||
| 1 | Procurement Post Review | 2005 |
| 2 | TOT Instruktur JFA | 2004 |
| 3 | Diklat Kompetensi bagi Kabag.TU & Kasubbag Kepegaw | 2004 |
| 4 | Pindah Jalur Auditor Ahli | 1999 |
| 5 | Akuisisi Arsip Nasional ORBA | 1999 |
| 6 | Pembentukan Auditor Terampil | 2004 |
| 7 | Penataran Perpajakan UU No.9,10,11,12 | 1994 |
| 8 | Manajemen Audit | 1987 |
TANDA JASA/PENGHARGAAN
| No | Keterangan Tanda Jasa/Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Satyalancana Karya Satya XXX Tahun | 2015 |