DATA PERSONAL
| Nama | : | Cahya Ernawan, Ak., M.Si |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Ambarawa / 15-12-1975 |
| Agama | : | Katholik |
RIWAYAT JABATAN
| No | Jabatan | T.M.T | Eselon |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Badan Pendapatan Daerah - Badan Pendapatan Daerah | 26-09-2025 | II.b |
| 2 | Kepala Bidang Akuntansi - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 14-02-2022 | III.b |
| 3 | Kepala Bidang Akuntansi - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 08-11-2017 | III.b |
| 4 | Auditor Muda - Inspektorat Daerah Kota Samarinda | 01-05-2012 | - |
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
| No | Keterangan Pendidikan/Pelatihan | Tahun |
|---|---|---|
| Pendidikan Umum | ||
| 1 | S-2 Magister Science/Sains | 2012 |
| 2 | S.1 Ekonomi Akuntansi | 2003 |
| Pendidikan Struktural | ||
| 1 | SEPADA/ADUM/PIM TK IV | 2014 |
| 2 | SEPADA/ADUM/PIM TK IV | 2019 |
| 3 | SEPADYA/SEPAMA/PIM TK III | 2019 |
| Diklat Teknis | ||
| 1 | SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PENJENJANGAN KETUA TIM | 2009 |
| 2 | PINDAH JALUR DARI AUDITOR TERAMPIL MENJADI AUDITOR AHLI | 2004 |
| 3 | PEMBENTUKAN AUDITOR TERAMPIL | 1999 |
| 4 | MANAJEMEN AUDIT | 1997 |
| 5 | AUDIT OPERASIONAL | 1997 |
TANDA JASA/PENGHARGAAN
| No | Keterangan Tanda Jasa/Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| - | - | - |