DATA PERSONAL
| Nama | : | Hj. Handayani, S.Sos., MM. |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | SAMARINDA / 20-10-1969 |
| Agama | : | Islam |
RIWAYAT JABATAN
| No | Jabatan | T.M.T | Eselon |
|---|---|---|---|
| 1 | Camat Samarinda Kota - Kecamatan Samarinda Kota | 26-09-2025 | III.a |
| 2 | Sekretaris - Kecamatan Samarinda Seberang | 16-06-2023 | III.b |
| 3 | Lurah Tenun - Kelurahan Tenun | 02-02-2017 | IV.a |
| 4 | Lurah Tenun - Kelurahan Tenun | 21-04-2015 | IV.a |
| 5 | Ka. Sub. Bag. Umum - Dinas Pemuda dan Olahraga | 30-12-2008 | IV.a |
| 6 | Ka. Si. Umum - Kelurahan Sungai Dama | 17-09-2001 | IV.b |
| 7 | Lurah Sungai Pinang Luar - Kelurahan Sungai Pinang Luar | 19-05-1998 | IV.a |
| 8 | Sekretaris - Kelurahan Sungai Pinang Luar | 23-02-1998 | IV.b |
| 9 | Sekretaris Sungai Pinang Luar - Kelurahan Sungai Pinang Luar | 23-03-1997 | IV.b |
| 10 | Staf - Dinas Pemuda dan Olahraga | 00-00-0000 | - |
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
| No | Keterangan Pendidikan/Pelatihan | Tahun |
|---|---|---|
| Pendidikan Umum | ||
| 1 | S-2 Magister Manajemen | 2010 |
| 2 | S.1 Pendidikan Administrasi | 1996 |
| 3 | Akademi Pemerintahan | 1991 |
| 4 | Sekolah Menengah Atas / Kejuruan | 1988 |
| 5 | SMP | 1985 |
| 6 | SD | 1982 |
| Pendidikan Struktural | ||
| 1 | SEPADA/ADUM/PIM TK IV | 1998 |
| 2 | Pelatihan Kepemimpinan Administrator / SESPIM | 2023 |
| Penghargaan | ||
| 1 | SATYA LANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN | 2024 |
| 2 | SATYA LANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2015 |