DATA PERSONAL
Nama | : | H. Tejo Sutanoto, SH, M.Si |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Karanganyar, 20 September 1961 |
Agama | : | Islam |
RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | T.M.T | Eselon |
---|---|---|---|
1 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyar - Sekretariat Daerah Kota Samarinda | 01-04-2019 | II.b |
2 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 24-12-2016 | II.b |
3 | Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik - Pemerintah Kota Samarinda | 10-10-2014 | II.b |
4 | Kepala Badan Penanaman Modal Daerah - Badan Penanaman Modal Daerah | 25-02-2013 | III.a |
5 | Kepala Bagian Organisasi - Sekretariat Daerah Kota Samarinda | 15-07-2011 | III.a |
6 | Kepala Bagian Organisasi - Sekretariat Daerah Kota Samarinda | 30-10-2008 | III.a |
7 | Kepala Sub Dinas Perhitungan dan Penetapan - Dinas Pendapatan Daerah | 16-12-2003 | III.a |
8 | Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat - Badan Kepegawaian Daerah | 08-06-2001 | III.a |
9 | Kepala Sub Bagian Diklat - Badan Kepegawaian Daerah | 21-05-1996 | V.a |
10 | Kepala Sub Bagian Pengembangan Karier Pegawai- Badan Kepegawaian Daerah | 04-08-1994 | V.a |
11 | Kepala Sub Bagian Umum Kepergawaian - Badan Kepegawaian Daerah | 05-05-1993 | V.a |
12 | Staf - Bagian Organisasi | 00-00-0000 | - |
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
No | Keterangan Pendidikan/Pelatihan | Tahun |
---|---|---|
Pendidikan Umum | ||
1 | S-2 Ilmu Administrasi | 2002 |
2 | S.1 Hukum | 1998 |
3 | Sekolah Menengah Atas | 1981 |
4 | SMP | 1977 |
5 | Sekolah Dasar | 1974 |
Pendidikan Struktural | ||
1 | SEPADA/ADUM/PIM TK IV | 1993 |
2 | SEPALA/ADUMLA/PIM TK IV | 1995 |
3 | SEPADYA/SPAMA/PIM TK III | 2002 |
4 | SEPAMEN/SESPA/SESPANAS/PIM TK II | - |
Diklat Fungsional | ||
1 | Diklat Manajemen Of Training | 2002 |
2 | Orientasi Pemantapan dan Persiapan Penyelengara | 2001 |
3 | Diklat TOT Kewidyasearaan Tk. Dasar | 2001 |
4 | Diklat Manajemen Pendidikan dan Pelatihan | 1997 |
5 | Lokakarya Orientasi Pengembangan Potensi Diri | 1996 |
6 | Diklat Pemantapan Manajemen Pola Terpadu (PKT) | 1996 |
7 | Lokakarya Analisis Kemampuan Apratur Pemerintah Daerah | 1996 |
8 | TOT Peningkatan Profesionalisme Kediklatan | 1993 |
9 | Diklat Bala Potensi/Bela Negara | 1993 |
Diklat Teknis | ||
1 | Pelatihan Perpajakan | 2004 |
2 | Diklat Analisis Kebutuhan Diklat | 1997 |
3 | Orientasi Analisis Kebutuhan Diklat | 1996 |
4 | Diklat Analisa Jabatan | 1995 |
5 | Pelatiham Penyusunan Naskah Pidato Dinas | 1993 |
6 | Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perundangan | 1991 |
TANDA JASA/PENGHARGAAN
No | Keterangan Tanda Jasa/Penghargaan | Tahun |
---|---|---|
1 | SATYA LANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2015 |