DATA PERSONAL
| Nama | : | SUWARSO, AKS., M.Si |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | KARANGANYAR / 20-09-1969 |
| Agama | : | ISLAM |
RIWAYAT JABATAN
| No | Jabatan | T.M.T | Eselon |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 25-10-2021 | II.b |
| 2 | Camat Palaran - Kecamatan Palaran | 17-01-2017 | III.a |
| 3 | Ka. Bid. Pertamanan dan LPJU - Dinas Kebersihan dan Permanan Kota | 21-04-2015 | III.b |
| 4 | Sekretaris - Kecamatan Sambutan | 25-02-2013 | III.b |
| 5 | Lurah Temindung Permai - Kelurahan Temindung Permai | 04-01-2010 | IV.a |
| 6 | Ka. Si. Kesejahteraan Rakyat - Kecematan Samarinda Utara | 06-02-2009 | IV.a |
| 7 | Ka. Si. Kesejahteraan Rakyat - Kecamatan Samarinda Utara | 06-02-2009 | IV.a |
| 8 | Sekretaris - Kelurahan Pelita | 05-07-2006 | IV.b |
| 9 | Sekretaris - Kelurahan Sungai Pinang Dalam | 11-05-2005 | IV.b |
| 10 | Sekretaris - Kelurahan Loa Janan Ilir | 22-11-2002 | IV.b |
| 11 | Ka. Si. Kesejahteraan & Pemberdayaan Masyarakat - Kelurahan Loa Janan Ilir | 01-01-2002 | IV.b |
| 12 | Lurah Tanah Merah - Kelurahan Tanah Merah | 00-00-0000 | IV.a |
| 13 | Staf - Kecamatan Samarinda Utara | 00-00-0000 | - |
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
| No | Keterangan Pendidikan/Pelatihan | Tahun |
|---|---|---|
| Pendidikan Umum | ||
| 1 | S-2 Ilmu Administrasi | 2013 |
| 2 | S.1 Pendidikan Kesejahteraan Sosial | 1998 |
| 3 | Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial | 1989 |
| 4 | SMP | 1985 |
| 5 | Sekolah Dasar | 1982 |
| Pendidikan Struktural | ||
| 1 | SEPADA/ADUM/PIM TK IV | 2002 |
| 2 | SEPADYA/SPAMA/PIM TK III | 2004 |
TANDA JASA/PENGHARGAAN
| No | Keterangan Tanda Jasa/Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | SATYA LANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2008 |