DATA PERSONAL
| Nama | : | Dr. Ali Fitri Noor, MM |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Balikpapan, 10 Agustus 1959 |
| Agama | : | Islam |
RIWAYAT JABATAN
| No | Jabatan | T.M.T | Eselon |
|---|---|---|---|
| 1 | Asisten Administrasi Umum - Pemerintah Kota Samarinda | 01-04-2019 | II.b |
| 2 | Asisten Administrasi Umum - Pemerintah Kota Samarinda | 01-04-2019 | II.b |
| 3 | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan - Badan Penelitian dan Pengembangan | 24-12-2016 | II.b |
| 4 | Kepala Badan Litbang dan Diklat Daerah - Badan Litbang dan Diklat Daerah | 10-09-2012 | II.b |
| 5 | Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan - Pemerintah Kota Samarinda | 23-10-2012 | II.b |
| 6 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 14-07-2010 | II.b |
| 7 | Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Ases Daerah | 01-11-20108 | II.b |
| 8 | Camat Palaran - Kecamatan Palaran | 01-02-2003 | III.a |
| 9 | Pj. Kepala Bagian Keuangan - Sekretariat Daerah Kota Samarinda | 01-07-2001 | III.b |
| 10 | Kepala Sub Bagian Keuangan - Sekretariat Daerah Tk. II Kota Samarinda | 01-07-2001 | IV.a |
| 11 | Kepala Sub Pembukuan Bagian Keuangan - Sekretariat Daerah Tk. II Kota Samarinda | 01-06-1996 | IV.a |
| 12 | Staf - Staf Sub Bagian Anggaran Bagian Keuangan - Sekretariat Daerah Tk. II Kota Samarinda | 01-06-1994 | - |
| 13 | Staf - Kelurahan Sidomulyo | 00-00-0000 | - |
| 14 | Staf - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 00-00-0000 | - |
| 15 | Staf - Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan - Pemerintah Kota Samarinda | 00-00-0000 | - |
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
| No | Keterangan Pendidikan/Pelatihan | Tahun |
|---|---|---|
| Pendidikan Umum | ||
| 1 | S-3 Ilmu Ekonomi | 2012 |
| 2 | S-2 Magister Manajemen | 2003 |
| 3 | S.1 Ilmu Pemerintahan | 1993 |
| 4 | S.M Pemerintahan | 1989 |
| 5 | Sekolah Menengah Atas | 1985 |
| 6 | SMP | 1982 |
| 7 | Sekolah Dasar | 1979 |
| Pendidikan Struktural | ||
| 1 | SEPADA/ADUM/PIM TK IV | 2002 |
| 2 | SEPADYA/SPAMA/PIM TK III | 2002 |
| 3 | SEPAMEN/SESPA/SESPANAS/PIM TK II | 2007 |
| Diklat Fungsional | ||
| 1 | Training Of Trainers Kursus Bendahawaran Daerah Angkatan X | 1998 |
| 2 | Kursus Keuangan Daerah | 1997 |
| 3 | Diklat Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dilingkungan Pemda Tk. I dan Tk. II | 1994 |
| Diklat Teknis | ||
| 1 | Training Materials Of Workshop Series A | 2003 |
| 2 | National Innovative Practice Conference | 2003 |
| 3 | Administrasi Pendapatan Asli Daerah | 2002 |
| 4 | Bimtek Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah | 2000 |
| 5 | Seminar Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan | 2000 |
| 6 | Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan | 1998 |
TANDA JASA/PENGHARGAAN
| No | Keterangan Tanda Jasa/Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Satyalancana Karya Satya 20 Tahun | 2010 |